Netgear GS724TP-200EUS,ProSafe SmartSwitch 24 porte 1000Base-T tutte...
GS724TP-200EUS Netgear GS724TP-200EUS,ProSafe SmartSwitch 24 porte 1000Base-T tutte POE - funzionalit… di management via...
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
GS724TP-200EUS Netgear GS724TP-200EUS,ProSafe SmartSwitch 24 porte 1000Base-T tutte POE - funzionalit… di management via browser
Scheda Tecnica
Alimentazione | AC |
Altezza | 43 mm |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Bilancio energetico totale del PoE | 192 W |
Buffer di memoria di pacchetto | 0,5 MB |
Capacità di commutazione | 52 Gbit/s |
Cavi inclusi | AC |
CD di installazione | Sì |
Certificazione | CE, FCC, VCCI, C-Tick |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Consumo energetico (max) | 225 W |
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
Emissione acustica | 32,4 dB |
Fattore di forma | 1U |
Firmware aggiornabile | Sì |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Guida utente | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Kit di montaggio per rack | Sì |
Larghezza | 440 mm |
Latenza (1 Gbps) | 3,749 µs |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Livello del commutatore | L2/L3/L4 |
Memoria flash | 32 MB |
Mirroring della porta | Sì |
Montaggio rack | Sì |
Numero di gruppi multicast filtrati | 128 |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di VLA | 256 |
Peso | 3,7 kg |
Piedini di gomma | Sì |
Processore integrato | Sì |
Profondità | 257 mm |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
RAM installata | 128 MB |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Registro evento di sistema | Sì |
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL) | 100 |
Sicurezza | CE, cUL IEC950/EN60950 |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Supporto 10G | No |
Supporto multicast | Sì |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 165589 h |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tipo interruttore | Gestito |
Umidità | 0 - 95% |
VLAN support | Sì |
8 altri prodotti della stessa categoria: