

La corrente massima è di 1A per porta e le porte Ethernet sono schermate. Affidabile, piccolo e facile da utilizzare; si adatta perfettamente agli ambienti SOHO.
Le porte 2-5 possono alimentare in PoE altri dispositivi con lo stesso voltaggio applicato all'unità.
Dettagli | |
---|---|
Codice prodotto | RB750UPr2 |
Frequenza CPU | 650 MHz |
Numero CPU core | 1 |
RAM | 64 MB |
10/100 Ethernet porte | 5 |
Numero porte USB | 1 |
Jack di alimentazione | 1 |
Voltaggio in ingresso | 6 V - 30 V |
PoE in | Sì |
PoE out | Sì |
Monitor del voltaggio | Sì |
Monitor temperatura PCB | Sì |
Dimensioni | 113x89x28mm |
Sistema operativo | RouterOS |
Operating temperature range | -30 + 70 C |
Livello licenza | 4 |
Current Monitor | Sì |
CPU | QCA9531 |
Massimo consumo di alimentazione | 3W |
Tipologia slot USB | USB type A |
Tipologia Storage | FLASH |
Dimensioni Storage | 16 MB |
Risorse: