GWN7052 Grandstream GWN7052 - Router 1xWAN + 4xLAN Gigabit, WiFi 5 2x2, USB for 4G/5G WAN dongle.
SCHEDA TECNICA
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
BANDA WI-FI | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | Sì |
COLORE DEL PRODOTTO | Bianco |
CORRENTE D'USCITA | 1 A |
DESIGN DELL'ANTENNA | Esterno |
DNS DINAMICO (DDNS) | Sì |
FIREWALL | Sì |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50 - 60 Hz |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -10 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 50 °C |
LIVELLO DI GUADAGNO DELL'ANTENNA (MAX) | 5 dBi |
MIMO | Sì |
MONTABILE A PARETE | Sì |
NAT (TRADUZIONE DELL'INDIRIZZO DI RETE) | Sì |
PORTA USB | Sì |
PROTOCOLLI DI RETE SUPPORTATI | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QUALITÀ DELL'ANTENNA | 4 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 4 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
RAM INSTALLATA | 128 MB |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10 - 90% |
SENSIBILITÀ RICEVITORE | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n: 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11 n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9; |
SLOT PER SCHEDA SIM | No |
STANDARD WI-FI | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SUPPORTO DMZ | Sì |
SUPPORTO QUALITÀ DEL SERVIZIO (QOS) | Sì |
TECNOLOGIA MU-MIMO | Sì |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 -240 V |
THROUGHPUT VPN IPSEC | 0,3 Gbit/s |
TIPO DI INTERFACCIA LAN ETHERNET | Gigabit Ethernet |
TIPO DI PRODOTTO | Router portatile |
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE | AC |
UNIVERSAL PLUG AND PLAY (UPNP) | Sì |
VOLTAGGIO DI USCITA | 12 V |
WAN DSL | No |
WAN ETHERNET | Sì |
WI-FI STANDARD | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
8 altri prodotti della stessa categoria: