9U1-T610-WW01 Ruckus Unleashed T610 802.11ac Wave 2 Outdoor Wireless Access Point, 4x4:4 Stream, MU-MIMO, Omnidirectional Beamflex+ coverage, 2.4GHz and 5GHz concurrent dual band, Dual 10/100/1000 Ethernet ports, POE in, IP-67 Outdoor enclosure, -40 to 65C Operating Temperature.
Scheda Tecnica
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Adatto alle funzioni della modalità AP | Hotspot 2.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES |
Altezza | 95 mm |
Banda di frequenza | 2.4 - 2.484, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz |
Blocco cavo | Sì |
Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
Certificazione | WEEE, RoHS |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Colore del prodotto | Bianco |
Consumo energetico (max) | 25 W |
Gamma di frequenza | 80 MHz |
Indicatori LED | Sì |
Installazione | Asta, Parete |
Interno | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 65 °C |
Larghezza | 241 mm |
Limitazione della velocità | Sì |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
MIMO | Sì |
Numero di supporti SSID | 31 |
Numero di utenti | 512 utente(i) |
Peso | 2,7 kg |
Potenza di trasmissione | 28 dBmW |
Profondità | 317 mm |
Quantità di canali | 165 canali |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Sistema di rilevamento delle intrusioni wireless (WIDS) | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Velocità massima di trasferimento dati | 1733 Mbit/s |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 1733 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
VLAN support | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
8 altri prodotti della stessa categoria: